LOAN TYPE | 24 mos. | 36 mos. | 48 mos. | 60 mos. | 72 mos. | 84 mos. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2022(untitled '21)-100% NADA | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2022 - 100% NADA | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.75% | 7.00% |
2021 - 100% NADA | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.75% | 7.00% |
2020 - 100% NADA | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 7.25% | -- |
2019 - 100% NADA | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 6.75% | -- | -- |
2018 - 90% NADA | 7.25% | 7.25% | 7.25% | -- | -- | -- |
2017 & Older - 90% NADA | 7.75% | 7.75% | 7.75% | -- | -- | -- |
Vintage Visual Inspect* | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | -- | -- |
Unsecured Loans** | 15.00% | 15.00% | 15.00% | -- | -- | -- |
Share Secured Loans | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | -- | -- |
* Loans over $20,000 may go up to 6 years and loans over $25,000 may go up to 7 Years | ||||||
** Unsecured Loans may only go up to 4 years | ||||||
All loans subject to 1/4% rate reduction with payroll deduction |
LOAN TYPE | 36 mos. | 48 mos. | 60 mos. | 72 mos. | 84 mos. | 96 mos. | 108 mos. | 120 mos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023(New 2022)-100% NADA | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
2022 - 100% NADA | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% | 8.25% |
2021 - 100% NADA | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.50% | 7.75% | 8.00% | 8.25% | 8.50% |
2020 - 100% NADA | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 8.25% | 8.25% | -- | -- | -- |
2019 - 100% NADA | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.50% | -- | -- | -- | -- |
2018 - 90% NADA | 8.75% | 8.75% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- |
2017 & Older - 90% NADA | 9.25% | 9.25% | 9.25% | -- | -- | -- | -- | -- |
* Loans over $15,000 may go up to 10 years | ||||||||
All loans subject to 1/4% rate reduction with payroll deduction |
LOAN TYPE | 36 mos. | 48 mos. | 60 mos. | 72 mos. | 84 mos. |
---|---|---|---|---|---|
2023(New 2022)-100% NADA | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 7.00% |
2022 - 100% NADA | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.25% | 7.50% |
2021 - 100% NADA | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
2020 - 100% NADA | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 8.25% | -- |
2019 - 100% NADA | 8.25% | 8.25% | 8.25% | -- | -- |
2018 - 90% NADA | 8.75% | 8.75% | -- | -- | -- |
2017 & Older - 90% NADA | 9.25% | 9.25% | -- | -- | -- |
* Loans over $15,000 may go up to 7 years |